We use cookies to make your experience better. Read more
DARDA Splijtcilinder C9
Op aanvraag
SKU
535322
€ 9.859,50
verkrijgbaar in 2 splijtinsteken: Normaal (N) en Lang (L)
voor middelzware werkzaamheden
| Productnaam | Art. nr. | Gewicht | Levertijd | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|
| DARDA Splijtcilinder C9 verkrijgbaar in 2 splijtinsteken: Normaal (N) en Lang (L) | 535322 | 22.00 | Op aanvraag | € 9.859,50 |
Splijtcilinder C9:
- Voor middelzware werkzaamheden in beton en licht tot middelzwaar gewapend beton.
- Voor zware toepassingen in zwaar gewapend beton waar sterkte belangrijk is.
- 's Werelds krachtigste Splijtcilinder in verhouding tot zijn grootte.
Splijtcilinder C9 kent 2 splijtinsteken: Normaal (N) en Lang (L).
| Gewicht (kg) | 22.000000 |
|---|---|
| Land van Herkomst | Germany |
| Fabrikant | DARDA GmbH |
| Splijtinsteek | N=Normal / L=Long |
| Gewicht | N=22 / L=23 |
| Boordiepte (mm) | N=410 / L=580 |
| Boordiam. (mm) | N=45-48 / L=48-50 |
| Lengte Splijtcilinder (mm) | N=1020 / L=1190 |
| Lengte Splijtinsteek (mm) | N=230 / L=400 |
| Splijtafstand (mm) | 18 - 53 |
| Splijtkracht werkelijk (kN/to) | 1962 kN / 200 to |
| Splijtkracht theoretisch (kN/to) | 2995 kN / 305 to |
| Productnaam | Art. nr. | Gewicht | Levertijd | Prijs | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DARDA Smeervet 1kg 1 kg in blik | 533200 | 1.00 | Op aanvraag | € 60,06 | |
![]() | DARDA Smeervet 18kg 18 kg in emmer | 534324 | 18.00 | Op aanvraag | € 843,15 | |
![]() | DARDA Hydrauliek Slang 10 mtr. voor 1 Splijter | 533101 | 15.00 | 1 werkdag | € 906,00 |










